| year | 2021 |
| berths | 10+2 |
| cabins | 5+2 |
| toilets | 4 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| crew cabins | 2 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 14.28m |
| beam | 7.66m |
| draft | 1.22m |
| sail area | mq |
| engine | 2x57hp |
| fuel | 800lt |
| water | 800lt |
air conditioning, generator, solar panels, water maker, battened main sail with lazy bag, furling genoa, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, cockpit shower, cd player, inverter,electric wc, freezer, flybridge, sup, snorkeling equipment,
3 Oct 17 Oct 31 Oct 28 Nov 26 Dec