| year | 2015 |
| berths | 8+2 |
| cabins | 4 |
| toilets | 2 |
| double cabins | 4 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 13.5m |
| beam | 4.49m |
| draft | 1.75m |
| sail area | 75.85mq |
| engine | 53hp |
| fuel | 200lt |
| water | 570lt |
cockpit teak, bow thruster, battened main sail with lazy bag, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player,
14 Nov 11 Dec 2 Jan 13 Feb 17 Apr
13 Nov 11 Dec 1 Jan 12 Feb 15 Apr