| year | 2010 |
| berths | 8+2 |
| cabins | 4 |
| toilets | 2 |
| double cabins | 3 |
| bunk cabins | 1 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 13.41m |
| beam | 4.18m |
| draft | 1.74m |
| sail area | mq |
| engine | 55hp |
| fuel | 270lt |
| water | 570lt |
bow thruster, fan, furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit cushions, cockpit shower, cd player, inverter,electric wc,
26 Sep 10 Oct 1 Jan