| year | 2016 |
| berths | 8+2 |
| cabins | 4+1 |
| toilets | 4+1 |
| double cabins | 3 |
| bunk cabins | 1 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 17.07m |
| beam | 9.44m |
| draft | 1.5m |
| sail area | 159mq |
| engine | 2x75hp |
| fuel | 1300lt |
| water | 960lt |
air conditioning, generator, water maker, battened main sail with lazy bag, furling genoa, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, cockpit shower, tv, cd player, internet, inverter,ice maker,electric wc, Fleet.awning, Fleet.barbecue, flybridge, sup, kayak, snorkeling equipment,