| year | 2024 |
| berths | 6+4 |
| cabins | 3+2 |
| toilets | 2 |
| double cabins | 3 |
| crew cabins | 2 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 10.97m |
| beam | 5.79m |
| draft | 1.21m |
| sail area | mq |
| engine | 2x30hp |
| fuel | 200lt |
| water | 300lt |
radar, solar panels, water maker, battened main sail with lazy bag, furling genoa, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, electric winch, bimini top, cockpit shower, cd player, inverter,electric wc,
3 Oct 29 May 19 Jun 10 Jul 31 Jul 21 Aug
21 Aug 28 Aug 25 Sep 9 Oct 31 Dec