| year | 2015 |
| berths | 8+3 |
| cabins | 4+1 |
| toilets | 4+1 |
| double cabins | 4 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 11.97m |
| beam | 7.25m |
| draft | 1.21m |
| sail area | mq |
| engine | 2x40hp |
| fuel | 500lt |
| water | 660lt |
fan, solar panels, battened main sail with lazy bag, furling genoa, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, electric winch, bimini top, cockpit cushions, cockpit shower, tv, dvd, cd player, inverter,electric wc, freezer,
3 Oct 17 Oct 31 Dec