| year | 2019 |
| berths | 8+2 |
| cabins | 4 |
| toilets | 4 |
| double cabins | 4 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 14.15m |
| beam | 4.5m |
| draft | 2.2m |
| sail area | mq |
| engine | 60hp |
| fuel | 250lt |
| water | 530lt |
furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player, inverter,electric wc,
26 Sep 10 Oct 17 Oct 14 Nov 21 Nov 2 Jan