| year | 2022 |
| berths | 8 |
| cabins | 4 |
| toilets | 2 |
| double cabins | 3 |
| bunk cabins | 1 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 12.43m |
| beam | 4.2m |
| draft | 2.1m |
| sail area | mq |
| engine | 45hp |
| fuel | 200lt |
| water | 400lt |
solar panels, furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit cushions, cockpit shower, cd player, inverter,
17 Oct 31 Dec 17 Apr 22 May 12 Jun 24 Jul
24 Jul 14 Aug 11 Sep 2 Oct 16 Oct 31 Dec