| year | 2015 |
| berths | 10 |
| cabins | 5 |
| toilets | 3 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 14.6m |
| beam | 4.74m |
| draft | 2.1m |
| sail area | 120mq |
| engine | 75hp |
| fuel | 440lt |
| water | 570lt |
bow thruster, solar panels, battened main sail with lazy bag, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, electric winch, bimini top, sprayhood, cockpit shower, tv, cd player, inverter, freezer,
3 Oct 17 Oct 31 Dec